Redacción / Ciclo21
Aubin Sparfel venció la gira de Finisterre después del movimiento inteligente En el último kilómetro. El ciclista de 19 años siguió un ataque de Lewis Askey (Groupama), ganador ayer, para terminarlo en los últimos 300 metros con un imponente cambio de ritmo, que le dio el Décima prueba de puntuación para la Copa Francia.
Ducret (CIC), Gachignard (energías totales), Thierry) y Van Hautegem (Wagner Bazin) protagonizaron el escape del día. El cuarteto rodó en sintonía hasta los últimos 30 kilómetros, momento en el que Van der Meulen (Bahrein) llegó a las dos últimas unidades que quedaron al frente de la carrera porMás tarde, pruébelo solo después de los múltiples intentos y formaciones de pequeños grupos desde atrás.
La aventura holandesa terminó 8 kilómetros Para la llegada de Quimper. En esos momentos, el pelotón viajaba unido pero nervioso. Muchos corredores intentaban distanciarse. Otro bahrain, Jakob Omrzel, dejado para ser cazado 3 kilómetros para el resultado. Allí los equipos franceses no se escondieron. Groupama y Decathlon aumentaron el ritmo mientras el resto seguía sus trenes esperando EXPLOSIVE Repect final ideal para ‘Punchers’. Cuando todo indicaba que se definiría con un lanzamiento, Lewis Askey saltó Eso vino de ganar ayer. Aubin Sparfel saltó a su rueda, lo cual era astuto, aprovechó su reconstrucción para apresurarse casi en la línea de meta.
El joven corredor de decatlón consiguió su Primera victoria de la temporadaEso supuso el Octavo para la formación de gala. Después de Sparfel, cruzó a su compañero Bastien Tronchon y Emilien Jeannière (Energía Total) en segundo y tercer lugar, respectivamente. Álex Aranburu alcanzó un octavo lugar meritorio para Cofidisy fue el mejor ciclista de prueba español.

Aubin Sparfel logró una victoria importante en el Tour de Finisterre © LNC – B.Bade
CLASIFICACIÓN
Agujas Top Ciclo 21: Alex Aranburu8 (6 8º + 2 Primer español 1.1) / Marcel Camprubí1 (primer SUB-26 español)
1 | Sparfel aubin | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04:04:25 | |||
2 | Bastien Tonchon | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00 | |||
3 | Jeannière Emilien | Equipo TotalEnergies | + 00 | |||
4 | Biersanes Jenthe | Hoteles Arkea-B&B | + 00 | |||
5 | Askey Lewis | Groupama-FDJ | + 00 | |||
6 | Hofstetter Hugo | Tecnología de Israel-Primero | + 00 | |||
7 | Wright Fred | Bahrein victorioso | + 00 | |||
8 | Aranburu Alex | Cofidí | + 00 | |||
9 | Guerrero Ruben | Equipo de Movistar | + 00 | |||
10 | Tibaud giratina | Groupama-FDJ | + 00 | |||
11 | Silva Thomas | Rural-Sigur Caja RGA | + 00 | |||
12 | Barceló Fernando | Rural-Sigur Caja RGA | + 00 | |||
13 | Meens Johan | Wagner Bazin WB | + 00 | |||
14 | Lapeira Paul | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00 | |||
15 | Vernon Ethan | Tecnología de Israel-Primero | + 00 | |||
16 | Camprubí Marcel | Equipo de ciclismo P36.5 Pro | + 00 | |||
17 | Augé ronan | Cic u nantes | + 00 | |||
18 | Mariault Axel | Cic u nantes | + 00 | |||
19 | Townsend Rory | Equipo de ciclismo P36.5 Pro | + 00 | |||
20 | Chumil Sergio | Burpellet Bh | + 00 | |||
21 | Raisberg Nadav | Tecnología de Israel-Primero | + 00 | |||
22 | Meris Sergio | Unibet Tietema cohetes | + 00 | |||
23 | Canal Carlos | Equipo de Movistar | + 00 | |||
24 | ANGULO Antonio | Burpellet Bh | + 00 | |||
25 | Prades Eduard | Rural-Sigur Caja RGA | + 00 | |||
26 | Peñuela Francisco | Rural-Sigur Caja RGA | + 00 | |||
27 | Morin Emmanuel | Van Rysel-Roubaix | + 00 | |||
28 | Pascua Schens Mathijs | Bahrein victorioso | + 00 | |||
29 | Lambrecht Michiel | Wagner Bazin WB | + 00 | |||
30 | de la calle Hugo | Burpellet Bh | + 00 | |||
31 | Jarnet Maxime | Van Rysel-Roubaix | + 00 | |||
32 | Serrano Gonzalo | Equipo de Movistar | + 00 | |||
33 | Stokbro Nielsen Andreas | Unibet Tietema cohetes | + 00 | |||
34 | Molenaar Alex | Rural-Sigur Caja RGA | + 00 | |||
35 | HERRADA JESUS | Cofidí | + 00 | |||
36 | Mohórico Matthew | Bahrein victorioso | + 00 | |||
37 | Braz Afonso Clément | Groupama-FDJ | + 00 | |||
38 | Lopez Jordi | País de Euskaltel-Basque | + 00 | |||
39 | Cardis Romain | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 00 | |||
40 | González David | Equipo de ciclismo P36.5 Pro | + 00 | |||
41 | Parisini Nicolo | Equipo de ciclismo P36.5 Pro | + 00 | |||
42 | El eje del hu | Unibet Tietema cohetes | + 00 | |||
43 | El maestro Luca | Wagner Bazin WB | + 00 | |||
44 | Hänninen Jaakko | Bonito Métropole Côte d’Azur | + 00 | |||
45 | Sandy de Dujardin | Equipo TotalEnergies | + 10 | |||
46 | Peters nans | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 10 | |||
47 | Van Asbroeck Tom | Tecnología de Israel-Primero | + 17 | |||
48 | Nicolau Joel | Rural-Sigur Caja RGA | + 17 | |||
49 | López Joseba | Rural-Sigur Caja RGA | + 17 | |||
50 | Van Niekerk Morne | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 21 | |||
51 | García Cortina Iván | Equipo de Movistar | + 28 | |||
52 | Gillet Baptiste | Hoteles Arkea-B&B | + 32 | |||
53 | Berasategi xabier | País de Euskaltel-Basque | + 35 | |||
54 | Anfitrión Antoine | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 03:56 | |||
55 | Van Hautegem Leander | Wagner Bazin WB | + 40 | |||
56 | Capron Remi | Van Rysel-Roubaix | + 40 | |||
57 | Simon Yohann | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 40 | |||
58 | El árbol Torstein | Bahrein victorioso | + 49 | |||
59 | Renard Alexis | Cofidí | + 53 | |||
60 | Joalland Yaël | Cic u nantes | + 53 | |||
61 | Martín Gotzon | País de Euskaltel-Basque | + 53 | |||
62 | Turgis Anthony | Equipo TotalEnergies | + 01:06 | |||
63 | Dauphin Florian | Equipo TotalEnergies | + 01:06 | |||
64 | Papon Victor | Wagner Bazin WB | + 01:06 | |||
65 | Capiotia Amaury | Hoteles Arkea-B&B | + 01:10 | |||
66 | Angel Fuentes | Burpellet Bh | + 01:10 | |||
67 | Narbonne-Santarelli Axel | Bonito Métropole Côte d’Azur | + 01:10 | |||
68 | Chaussinand Joris | Cic u nantes | + 01:10 | |||
69 | de vries hartthijs | Unibet Tietema cohetes | + 01:22 | |||
70 | Clément Russo | Groupama-FDJ | + 01:25 | |||
71 | Hue Antoine | Cic u nantes | + 01:25 | |||
72 | Touzé damien | Cofidí | + 01:30 | |||
73 | Gachignard Thomas | Equipo TotalEnergies | + 01:35 | |||
74 | Juaristi txomin | País de Euskaltel-Basque | + 01:37 | |||
75 | Van der meulen max | Bahrein victorioso | + 01:39 | |||
76 | Omrzel jakob | Bahrein victorioso | + 01:39 | |||
77 | Gaviria Fernando | Equipo de Movistar | + 01:42 | |||
78 | Moro Manlio | Equipo de Movistar | + 01:42 | |||
79 | Riou alan | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 01:42 | |||
80 | Le Huitouze Eddy | Groupama-FDJ | + 01:52 | |||
81 | Saved Elie | Hoteles Arkea-B&B | + 01:55 | |||
82 | Guernalec Thibault | Hoteles Arkea-B&B | + 01:55 | |||
83 | Bax Sjoerd | Equipo de ciclismo P36.5 Pro | + 01:55 | |||
84 | El nivel floris | Wagner Bazin WB | + 02:24 | |||
85 | Álvarez Rodrigo | Burpellet Bh | + 03:54 | |||
86 | Brunel Alexys | Equipo TotalEnergies | + 04:19 | |||
87 | Lührs Luis-Joe | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 04:57 | |||
88 | Coquard Bryan | Cofidí | + 05:02 | |||
89 | Lecroq jeuemema | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 05:02 | |||
90 | Pickrell Riley | Tecnología de Israel-Primero | + 05:02 | |||
91 | Sopa de geoffrey | Equipo TotalEnergies | + 05:02 | |||
92 | Juillard Maximilien | Van Rysel-Roubaix | + 05:02 | |||
93 | Jackson George | Burpellet Bh | + 05:02 | |||
94 | Kretschy Moritz | Tecnología de Israel-Primero | + 05:02 | |||
95 | Tizza Marco | Wagner Bazin WB | + 05:02 | |||
96 | Gendt dirigido | Cofidí | + 05:04 | |||
97 | Guichard Carter | Bonito Métropole Côte d’Azur | + 05:42 | |||
98 | Johannink Jelle | Unibet Tietema cohetes | + 06:23 | |||
99 | Chaleil Louis | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 08:00 | |||
100 | Fayolle jean-lup | Hoteles Arkea-B&B | + 08:00 | |||
101 | Borremans Kasper | Bahrein victorioso | + 08:00 | |||
102 | Izquierdo Clement | Cofidí | + 08:00 | |||
103 | Alleno Clément | Burpellet Bh | + 11:01 | |||
104 | Corentin Devroute | Cic u nantes | + 15:28 | |||
105 | Ducret Justin | Cic u nantes | + 15:28 | |||
DNF | Thierry Paul | Hoteles Arkea-B&B | ||||
DNF | Ganzabal Ander | País de Euskaltel-Basque | ||||
DNF | Hennequin Paul | País de Euskaltel-Basque | ||||
DNF | López de Abetxuko Andoni | País de Euskaltel-Basque | ||||
DNF | Boulet eliott | Groupama-FDJ | ||||
DNF | Rolland Brieuc | Groupama-FDJ | ||||
DNF | Van Tricht Floris | Tecnología de Israel-Primero | ||||
DNF | Pedrero Antonio | Equipo de Movistar | ||||
DNF | El carbón de Andrei | Bonito Métropole Côte d’Azur | ||||
DNF | Knecht Noah | Bonito Métropole Côte d’Azur | ||||
DNF | Conejo Alexander | Bonito Métropole Côte d’Azur | ||||
DNF | Mucho Dylan | Bonito Métropole Côte d’Azur | ||||
DNF | Pantalones de Walter | Equipo de ciclismo P36.5 Pro | ||||
DNF | Pidcock Joseph | Equipo de ciclismo P36.5 Pro | ||||
DNF | Cubis Luke | Unibet Tietema cohetes | ||||
DNF | Hombre topalik | Unibet Tietema cohetes | ||||
DNF | Planckaert Baptiste | Van Rysel-Roubaix |

Torre de perfil de Finisterre 2025.
Él Tour del Finisterre 2025 (1.1) El tendrá lugar Viernes 9 de mayo En el marco de una carrera de cuatro días en Brittany, la transalpina semiclásica confirma una gira similar a la del año pasado, aunque esta edición viajará unos treinta kilómetros menos, 168.1 en comparación con la 199.9 de la edición ganada por Benoit Cosnefroy.
La salida y el objetivo continuarán en QuimperY los corredores inicialmente tendrán una sección recta alrededor de la ciudad.
El segundo paso Tendrá lugar en ausencia de poco menos de 30 kilómetros y marcará el comienzo del primero de las tres vueltas al circuito de llegada de 9800 metros, que tendrá un par de aspereza pequeña y un extremo ligeramente cuesta arriba.
Dorsal
Datos alimentados por FirstCycling.com
2024 Edición: Benoit Cosnefrey
Complete palmarés