Agustín Canapino, sexto en el ‘Carb Day’ – lacuadriculada.com.ar – .

Agustín Canapino, sexto en el ‘Carb Day’ – lacuadriculada.com.ar – .
Agustín Canapino, sexto en el ‘Carb Day’ – lacuadriculada.com.ar – .
---

La IndyCar abrió pista por última vez en la previa a las 500 Millas de Indianápolis, con el argentino liderando los tiempos, llegando incluso a ser líder por algún pasaje con Juncos Hollinger Racing.

El monoplaza blanquiazul de Agustín Canapino (Juncos Hollinger Racing) sigue dando que hablar en la antesala de la Indy500, pues en el ‘Carb Day’, una prueba puramente de carrera, el de Arrecifes fue líder en tiempos y también terminó sexto en el día.

El ritmo de Agustín fue realmente sobresaliente, en una jornada dominada por Takuma Sato (Chip Ganassi Racing), siendo uno de los favoritos para ganar la carrera una vez más. Canapino fue el mejor novato.

---

La carrera será este domingo 28 de mayo a las 13:45 hora argentina.

IndyCar, práctica final del ‘Día de los carbohidratos’, fecha 6, Indianápolis:

POSICIÓN PILOTO No. TIEMPO DIFERENCIA PROMEDIO TURNOS
1 takuma-sato once 00:39.4988 –.—- 227,855 86
2 scott dixon 9 00:39.5978 0.0990 227,285 83
3 fuerza de voluntad 12 00:39.6558 0.1570 226,953 82
4 Álex Palou 10 00:39.6571 0.1583 226,945 83
5 kyle kirkwood 27 00:39.6700 0.1712 226,872 57
6 Agustín Canapino 78 00:39.7295 0.2307 226,532 74
7 colton herta 26 00:39.7703 0.2715 226,300 76
8 Romain Grosjean 28 00:39.7727 0.2739 226,286 43
9 José Newgarden 2 00:39.8642 0.3654 225,766 89
10 scott mclaughlin 3 00:39.8998 0.4010 225,565 81
once tony canaan 66 00:39.9219 0.4231 225,440 59
12 Conor Daley veinte 00:39.9329 0.4341 225,378 77
13 jack harvey 30 00:39.9555 0.4567 225,251 58
14 Alejandro Rossi 7 00:39.9586 0.4598 225,233 71
quince Pato O’Ward 5 00:39.9797 0.4809 225,114 84
dieciséis david malukas 18 00:39.9967 0.4979 225,019 89
17 Benjamín Pedersen 55 00:40.0169 0.5181 224,905 82
18 marcus ericsson 8 00:40.0443 0.5455 224,751 87
19 andres marco 98 00:40.0531 0.5543 224,702 56
veinte Helio Castroneves 6 00:40.0608 0.5620 224,659 87
veintiuno carpintero 33 00:40.0664 0.5676 224,627 73
22 ryan hunter reay 23 00:40.0857 0.5869 224,519 3. 4
23 raya de aguijón robb 51 00:40.1503 0.6515 224,158 64
24 Simón Pagenaud 60 00:40.1618 0.6630 224,094 81
25 cristian lundgaard cuatro Cinco 00:40.1793 0.6805 223,996 61
26 Devlin De Francesco 29 00:40.2077 0.7089 223,838 78
27 RC Enerson cincuenta 00:40.2119 0.7131 223,814 63
28 Félix Rosenqvist 6 00:40.2175 0.7187 223,783 57
29 Katherine Legge 44 00:40.2573 0.7585 223,562 35
30 graham rahal 24 00:40.2701 0.7713 223,491 77
31 santino ferrucci 14 00:40.2786 0.7798 223,444 73
32 callum ilott 77 00:40.4922 0.9934 222,265 66
33 Rinus VeeKay veintiuno 00:40.5102 10,114 222,166 89

Mauro Calandria / Fotos: IndyCar

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

---

PREV ¿Qué características tiene la rara moneda mexicana de plata que vale casi 30 mil pesos? – .
NEXT And Just Like That evoca la nostalgia de Sex and the City – .