Las veces que Argentina marcó 6+ goles en la historia de la Copa América

Las veces que Argentina marcó 6+ goles en la historia de la Copa América
Las veces que Argentina marcó 6+ goles en la historia de la Copa América

FALTAN 18 DÍAS PARA EL INICIO DE LA COPA AMÉRICA 2024. Dieciocho son las veces que Argentina marcó 6+ goles en la historia del torneo, la mayor cantidad entre todos los equipos participantes. El segundo es Brasil con 16mientras Uruguay cierra el podio con 13.

La primera vez que la Selección alcanzó esta cifra ocurrió en la primera edición contra chile (6-1) en 1916, mientras La última inscripción data del 30 de junio de 2015 contra Paraguay.

En aquella ocasión, el elenco dirigido por Gerardo Martín fue impuesto en Chile por 6-1 con los goles marcados por Marcos Rojo (14) y Javier Pastore (26) en el primer tiempo, en el que marcó Lucas Barrios (41), mientras que en el segundo tiempo los goles vinieron de Ángel Di María (1m y 7m), Sergio Agüero (34m) y Gonzalo Higuaín (37m).

LOS 18 PARTIDOS EN LOS QUE ARGENTINA MARCÓ 6 GOLES EN LA COPA AMERICANA

# FECHA TORNEO DÍA DE TRABAJO RIVAL novia GC
1 06/07/1916 Copa América Argentina 1916 2 Chile 6 1
2 20/10/1926 Copa América Chile 1926 4 Paraguay 8 0
3 30/10/1927 Copa América Perú 1927 1 bolivia 7 1
4 09/01/1937 Copa América Argentina 1937 6 Paraguay 6 1
5 16/02/1941 Copa América Chile 1941 4 Ecuador 6 1
6 22/01/1942 Copa América Uruguay 1942 7 Ecuador 12 0
7 07/02/1945 Copa América Chile 1945 7 Colombia 9 1
8 19/01/1946 Copa América Argentina 1946 3 bolivia 7 1
9 02/12/1947 Copa América Ecuador 1947 2 Paraguay 6 0
10 04/12/1947 Copa América Ecuador 1947 3 bolivia 7 0
once 18/12/1947 Copa América Ecuador 1947 9 Colombia 6 0
12 27/03/1955 Copa América Chile 1955 9 Uruguay 6 1
13 13/03/1957 Copa América Perú 1957 3 Colombia 8 2
14 28/03/1957 Copa América Perú 1957 once Chile 6 2
quince 07/03/1959 Copa América Argentina 1959 1 Chile 6 1
dieciséis 10/08/1975 Copa América 1975 4 Venezuela once 0
17 07/07/2004 Copa América Perú 2004 1 Ecuador 6 1
18 30/06/2015 Copa América Chile 2015 1 Paraguay 6 1

EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO

 
For Latest Updates Follow us on Google News