Canapino fue séptimo en la última práctica de Indy500

Canapino fue séptimo en la última práctica de Indy500
Canapino fue séptimo en la última práctica de Indy500

Los últimos preparativos para la 108° edición de las 500 Millas de Indianápolis se dieron este viernes con el clásico Carb Day donde los 33 participantes realizan el ajuste de puesta a punto y evalúan el desempeño de sus máquinas a la espera del inicio de la carrera. este domingo a partir de las 13:40 horas en nuestro país.

Campeones a solas con Canapino en Indianápolis previo a las 500 Millas

Agustín Canapino, que afrontará su segunda carrera en la ladrillera con el equipo Juncos Hollinger Racing, completó la prueba tras recorrer 105 vueltas al circuito de 4.023 metros, ocupando la séptima plaza, tras establecer 39s9432 (a 362.617 km/h.), 0s3315. detrás de Scott Dixon (Dallara Honda de Chip Ganassi Racing), que registró una media de 365,653 km/h.

Campeones con Canapino: el respeto de Grosjean y una conmovedora descripción

Entre el argentino y el neozelandés se clasificaron el brasileño Helio Castroneves, el mexicano Pato O’Ward, el estadounidense Colton Herta, el sueco Tom Blomqvist y el sueco Marcus Ericsson.

SÁBADO 25 DE MAYO:

14:00 a 18:00 – Campeones de radio en vivo
20:30 a 21:30 – Clasificación en vivo de campeones por Campeones medios (YouTube)

DOMINGO 26 DE MAYO:

08:00 am a 5:00 pm – Campeones continentales vivir (AM590 + APP Radio Campeones)

AQUÍ – ESCUCHA RADIO EN VIVO CAMPEONES

DESCARGA GRATIS LA APP EN TU CELULAR:

INDYCAR – INDIANAPOLIS 500 – DÍA DEL CARBURADOR

punto de venta No. PILOTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 9 Scott Dixon 00:39.6117 90
2 6 Helio Castroneves 00:39.6583 0.0466 103
3 5 pato o’ward 00:39.7060 0.0943 78
4 26 Colton Herta 00:39.7842 0,1725 79
5 66 Tom Blomqvist 00:39.9201 0.3084 62
6 28 Marcos Ericsson 00:39.9259 0.3142 64
7 78 Agustín Canapino 00:39.9432 0.3315 105
8 60 Felix Rosenqvist 00:39.9450 0.3333 89
9 10 Alex Palou 00:39.9463 0.3346 91
10 23 Ryan Hunter-Reay 00:39.9780 0.3663 63
once 6 Callum Ilott 00:39.9866 0.3749 103
12 4 kyffin simpson 00:40.0313 0.4196 104
13 17 Kyle Larson 00:40.0426 0.4309 74
14 75 Takama Sato 00:40.0659 0.4542 96
quince 30 Pietro Fittipaldi 00:40.0769 0.4652 97
dieciséis once Marco Armstrong 00:40.1058 0.4941 100
17 quince Graham Rahal 00:40.1154 0.5037 106
18 98 Marco Andretti 00:40.1209 0.5092 72
19 Cuatro. Cinco Christian Lundgaard 00:40.1272 0.5155 74
veinte 3 Scott McLaughlin 00:40.1312 0.5195 93
veintiuno 12 fuerza de voluntad 00:40.1332 0.5215 69
22 24 Conor Daly 00:40.1333 0.5216 74
23 27 Kyle Kirkwood 00:40.1511 0.5394 sesenta y cinco
24 14 Santino Ferrucci 00:40.1852 0.5735 49
25 77 Romain Grosjean 00:40.1878 0.5761 82
26 7 Alejandro Rossi 00:40.2025 0.5908 92
27 33 Christian Rasmussen 00:40.2105 0.5988 88
28 41 Stingray Robb 00:40.2614 0.6497 95
29 veinte Ed Carpintero 00:40.2958 0.6841 67
30 veintiuno Rinus VeeKay 00:40.3541 0,7424 90
31 51 Katherine Legge 00:40.3719 0.7602 86
32 2 Jose Newgarden 00:40.3864 0.7747 72
33 8 Linus Lundqvist 00:40.3878 0.7761 49
PROMEDIO: 365.653 km/,
 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV ¿Qué pasa con la misión Starliner? La NASA confirmó que se extendió su regreso a la Tierra
NEXT David Ospina fue expulsado en la final entre Al Nassr y Al Hilal