Último contacto con el óvalo antes de las 500 Millas de Indianápolis

Último contacto con el óvalo antes de las 500 Millas de Indianápolis
Último contacto con el óvalo antes de las 500 Millas de Indianápolis

Después de tres días sin actividad, este viernes vuelve la acción al óvalo del Circuito de Indianápolis con lo tradicional Día de la Carburación. Este es el último que tuvieron en la pista antes. 500 Millas de Indianápolis que se llevará a cabo el domingo en el marco de la quinta fecha del torneo 2024 de la IndyCar.

Aunque su nombre proviene de la época en la que los coches utilizaban carburadores, hoy sigue siendo un día crucial para poner a punto los vehículos y realizar pruebas finales en pista.

Foto: JHR Press/Fotografía de deportes de acción.

Para la carrera del domingo, el piloto que partirá desde la pole es el neozelandés Scott McLaughlin (Penske), que alcanzó una impresionante velocidad media de 376,612 km/h. Por su parte, el arrecife Agustín Canapino (Juncos Hollinger Racing) ganará desde el puesto 22; mientras su compañero francés Romain Grosjean Lo hará desde la posición 26.

PRONÓSTICO DEL CLIMA ADVERSO

Aunque el entusiasmo por la 108ª edición de la Indy 500 va en aumento, la previsión climática no es favorable ya que indica lluvia, algo que podría provocar retrasos o incluso un aplazamiento porque la seguridad de los pilotos es primordial y La pista mojada representa un riesgo significativo..

Históricamente, si las condiciones no mejoran, la carrera puede reprogramarse para el próximo día disponible con mejor clima, que se prevé sea el martes 28 de mayo.

GRADO DE SALIDA DE INDIANAPOLIS 500 2024

Punto de venta. No. PILOTO MOTOR TIEMPO kilómetros por hora
1 3 Scott McLaughlin chevrolet 02:33.7017 376,612
2 12 fuerza de voluntad chevrolet 02:33.9007 376.485
3 2 Jose Newgarden chevrolet 02:33.9726 376,371
4 7 Alejandro Rossi chevrolet 02:34.4469 375.579
5 17 Kyle Larson chevrolet 02:34.6083 375,359
6 14 Santino Ferrucci chevrolet 02:34.7110 375,204
7 veintiuno Rinus VeeKay chevrolet 02:34.7657 375.079
8 5 pato o’ward chevrolet 02:34.7829 375.049
9 60 Felix Rosenqvist Honda 02:34.9686 374.682
10 75 Takama Sato Honda 02:35.0578 374,538
once 27 Kyle Kirkwood Honda 02:35.8490 372,202
12 23 Ryan Hunter-Reay chevrolet 02:36.1367 371,414
13 26 Colton Herta Honda 02:34.9616 374.774
14 10 Alex Palou Honda 02:34.9682 374.772
quince 6 Callum Ilott chevrolet 02:35.0184 374.671
dieciséis once Marco Armstrong Honda 02:35.0504 374.631
17 veinte Ed Carpintero chevrolet 02:35.1608 374,434
18 4 kyffin simpson Honda 02:35.2069 374,357
19 98 Marco Andretti Honda 02:35.2458 374,286
veinte 06 Helio Castroneves Honda 02:35.2587 374.265
veintiuno 9 Scott Dixon Honda 02:35.2723 374,241
22 78 Agustín Canapino chevrolet 02:35.2750 374,236
23 41 Stingray Robb chevrolet 02:35.2888 374,211
24 33 Christian Rasmussen chevrolet 02:35.3852 373,989
25 66 Tom Blomqvist Honda 02:35.4554 373.854
26 77 Romain Grosjean chevrolet 02:35.4982 373.778
27 8 Linus Lundqvist Honda 02:35.5034 373.769
28 Cuatro. Cinco Christian Lundgaard Honda 02:35.5308 373,725
29 24 Conor Daly chevrolet 02:35.6803 373,481
30 30 Pietro Fittipaldi Honda 02:35.7768 373,338
31 51 Katherine Legge Honda 02:36.4590 372.023
32 28 Marcos Ericsson Honda 02:36.5037 371,953
33 quince Graham Rahal Honda 02:36.5396 371.900

Copiar URL URL copiada

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV Nacional anuncia el fichaje de William Tesillo
NEXT ¿Qué le pasa a Karina? Primeras palabras de Karina tras su ingreso al hospital: “Tranquila, estoy bien”. – .