*En elaboración
- Programas con la mejor cuota el viernes (por cadenas)
Antena 3: | La roza de la suerte | 22.4% | |
lasexta: | Aruser@S | 19.5% | |
1: | La promesa | 14.7% | |
Telecinco: | Vamos a ver | 13.9% | |
Cuatro: | Primeras citas | 7.7% | |
El 2: | Conocer y ganar | 6.9% | |
Informativo con una mejor participación: | Antena 3 noticias 1 | 23% |
*Programas emitidos entre 09:00 y 01:00 horas
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:02 con 2,470,970 espectadores y 28.1% de participación
Día
Antena 3 | 15.4% |
Telecinco | 10.7% |
Temas de pago | 10.2% |
Autónomo (fuerza) | 9% |
1 | 8.4% |
lasexta | 7.8% |
Cuatro | 5.5% |
2 | 3% |
Regional privado | 0.2% |
Mes
Antena 3 | 13.6% |
Temas de pago | 11.8% |
Telecinco | 10.5% |
1 | 9.7% |
Autónomo (fuerza) | 8.6% |
lasexta | 6.6% |
Cuatro | 5.8% |
2 | 2.7% |
Regional privado | 0.2% |
POSTRE
Antena 3 noticias 1 | 23% | 2.075.000 |
Telecinco 15h noticias | 11.1% | 1.009.000 |
Teediario 1 | 10.7% | 972.000 |
LASEXTA NOTICIAS 14H | 9.6% | 806,000 |
Jugones | 7.7% | 711.000 |
Desmarque cuatro 1 | 4.4% | 382,000 |
Horario estelar
Antena 3 News 2 | 19.8% | 1.862.000 |
Teediario 2 | 9.2% | 873.000 |
Telecinco 21H noticias | 9.1% | 863.000 |
LASEXTA NEWS 20H | 8.3% | 612.000 |
Noticias cuatro 2 | 4% | 298,000 |
Tira de la mañana
Noticias de la mañana | 15.9% | 137,000 |
Antena 3 noticias de la mañana | 13.5% | 180,000 |
La mañana (telecinco) | 11% | 171,000 |
Todos los datos de la audiencia de este informe son con los invitados y con las segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con mediano kantar y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene las tarifas de la audiencia, es el propietario exclusivo de la información proporcionada para verlo. Cualquier uso o reutilización de datos y uso inadecuado de los productos Kantar Media SA conducirá a las responsabilidades legales correspondientes.