Colombia ganó 3-0 a Venezuela en él Estadio palográfico en manizales Por fecha 2 del Grupo A del Femenina sudamericana Sub-17. Un gran resultado para el equipo local que logra su primer triunfo en la competencia.
María Alejandra Baldovino Marcó un gol a los 19 ‘con un disparo desde fuera del área que entró en el ángulo del pie derecho de la Archera Valeria Sibanales. El jugador repitió con un gol de taco en el minuto 30.
En el complemento Baldovino Llegó a su triplete, con otro gran objetivo, en una acción donde tomó la Archera Rodajas En la mano en la mano y luego envió la pelota a la red por 3-0 a 73 ‘.
De esta manera, el Equipo nacional de Colombia Es el primero de la Grupo A Con cuatro puntos, seguido de Paraguay Con tres unidades. Por su parte, Chile Está en tercer lugar en el área.
Grupo A
Pajita | Selección | Pj | GRAMO | mi | PAG | Ficha | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | Paraguay sub-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Chile Sub-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Venezuela Sub-17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
5 | Argentina Sub-17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Grupo B
Pajita | Selección | Pj | GRAMO | mi | PAG | Ficha | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Uruguay U-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Ecuador Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bolivia Sub-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
5 | Perú U-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
El rojo Estaba libre en este día y buscará su primera victoria contra Paraguay el domingo a las 5:30 p.m. (horario chileno) en el Estadio palográfico en manizales.
Las tres mejores selecciones de la Grupo A Y los tres mejores de Grupo B Clasificarán la instancia hexagonal final, de todos contra todos, donde cada país jugará cinco juegos y los cuatro mejores ubicados clasificarán el Copa Mundial de la Mujer por Marruecos 2025.