Redacción / Ciclo21
Michael Matthews venció a la 62ª edición del Eschborn-Frankfurt Después de ganar un equipo de treinta ciclistas en un sprint. El australiano logra su Primera victoria de la temporada bajo la emblemática Torre HenningerYa agrega 49 victorias profesionales en su carrera.
El “ciclismo clásico”, como se conoce en las tierras de Teutonas, comenzó con una pequeña fuga compuesta de Pushie (Red Bull) y Thierry (Arkéa). Este par de escape duró hasta el segundo paso a través del Grosser Feldberg, donde el equipo quería controlar la prueba temerosa de alguna sorpresa. En ediciones anteriores, vimos intentos que llegaron a buen término y rompieron los sueños de los velocistas.
El paquete favorito reducido a treinta unidades Viajó a Frankfurt lanzado. En las calles de la capital del río Meno y los alrededores del silo de la fábrica de cerveza que una vez creó la prueba, los velocistas se lanzaron. Entre los grandes nombres, Michael Matthews parecía dar la séptima victoria de la temporada al Jayco. Después del versátil ciclista oceánico cruzaron Magnus Cort (Una x) y Jon Barrenetxea (Movistar); El vasco logra y Gran podio del baterista en su récord.
Matthews rompió su sequía en la fábrica de cerveza. No gané desde septiembre la temporada pasada en el GP de Quebec.
X vivir
Declaraciones
Michael Matthews (Jayco): «Creo que mi forma durante la primavera ha sido buena pero no suficiente para estar en el paso más alto del podio. Es bueno terminar este bloque con una victoria aquí en Frankfurt. Esta ha sido una carrera que realmente ha ido bien durante muchos años, y no he podido ganarla. Llegando aquí hoy con el equipo, ya que hemos elevado y ejecutado una actuación como la que han hecho hoy por mí, solo puso la guinda del pastel. No esperaba que mi equipo se esforzara tanto en la segunda subida. Pero dividimos el pelotón y nos deshacemos de muchos de los más rápidos, que era el objetivo. La actuación de hoy ha sido excepcional, y terminando la forma en que lo he hecho, estoy muy agradecido con mis colegas ».
Michael Matthews venció a la 62ª edición del Eschborn-Frankfurt © Jayco
Agujas Top Ciclo 21: Jon Barrenetxea44 (40 3º + 4 Primer español 1.uwt) / 2 (primer español Sub-26)
-CLASIFICACIÓN
1 | Matthews Michael | Equipo Jayco-Alula | 04:38:33 | |||
2 | Cort Magnus | Movilidad uno-x | + 00 | |||
3 | Barrenetxea Jon | Equipo de Movistar | + 00 | |||
4 | Neilson sin prisioneros | EF Education-EasyPost | + 00 | |||
5 | Wandahl Frederik | Red Bull-Bora-Hansgrohe | + 00 | |||
6 | Withen Philipsen Albert | Trekl | + 00 | |||
7 | Oldani Stefano | Cofidí | + 00 | |||
8 | Hirschi Marc | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |||
9 | Denz Nico | Red Bull-Bora-Hansgrohe | + 00 | |||
10 | Barguil Warren | Equipo Picnic Postnl | + 00 | |||
11 | Covi Alessandro | EAU Equipo Emirates-XRG | + 00 | |||
12 | Zambanini Edoardo | Bahrein victorioso | + 00 | |||
13 | Houle Hugo | Tecnología de Israel-Primero | + 00 | |||
14 | Christian Fabio | Equipo de ciclismo P36.5 Pro | + 00 | |||
15 | Guerrero Ruben | Equipo de Movistar | + 00 | |||
16 | LASTRA JONATHAN | Cofidí | + 00 | |||
17 | Velasco Simone | Equipo xds Astana | + 00 | |||
18 | Aranburu Alex | Cofidí | + 00 | |||
19 | Meurisse xandro | Alpecin-Deceuninck | + 00 | |||
20 | de la cruz David | Equipo de ciclismo P36.5 Pro | + 00 | |||
21 | Samitier Sergio | Cofidí | + 00 | |||
22 | Pescador de diego | Equipo de Movistar | + 00 | |||
23 | Duque emil | Red Bull-Bora-Hansgrohe | + 00 | |||
24 | Dversnes Fredrik | Movilidad uno-x | + 00 | |||
25 | Leknessund Andreas | Movilidad uno-x | + 05 | |||
26 | Engelhardt Felix | Equipo Jayco-Alula | + 05 | |||
27 | Badilatti Matteo | Equipo de ciclismo P36.5 Pro | + 05 | |||
28 | De Pretto Davide | Equipo Jayco-Alula | + 05 | |||
29 | Schachmann Max | Soudal rápido | + 05 | |||
30 | El árbol Torstein | Bahrein victorioso | + 05 | |||
31 | Mühlberger Gregor | Equipo de Movistar | + 09 | |||
32 | Valgren Michael | EF Education-EasyPost | + 10 | |||
33 | Aleotti Giovanni | Red Bull-Bora-Hansgrohe | + 30 | |||
34 | Cattaneo Mattia | Soudal rápido | + 30 | |||
35 | Nys Thibau | Trekl | + 05:13 | |||
36 | Busatto Francesco | Intermarché-Wanty | + 05:13 | |||
37 | Morgado António | EAU Equipo Emirates-XRG | + 05:13 | |||
38 | Løland Sakarias Koller | Movilidad uno-x | + 05:13 | |||
39 | Honor Mikkel | EF Education-EasyPost | + 05:13 | |||
40 | Pluimers rick | Tudor Pro Cycling Team | + 05:13 | |||
41 | Lund Andresen Tobias | Equipo Picnic Postnl | + 05:13 | |||
42 | Hadriano Roger | Red Bull-Bora-Hansgrohe | + 05:13 | |||
43 | Gilers Gil | Soudal rápido | + 05:13 | |||
44 | Nuevas Jonas | Intermarché-Wanty | + 05:13 | |||
45 | Serrano Gonzalo | Equipo de Movistar | + 05:13 | |||
46 | Zimmermann Georg | Intermarché-Wanty | + 05:13 | |||
47 | Versynge emiel | Alpecin-Deceuninck | + 05:13 | |||
48 | González David | Equipo de ciclismo P36.5 Pro | + 05:13 | |||
49 | Bax Sjoerd | Equipo de ciclismo P36.5 Pro | + 05:13 | |||
50 | Mulubrhan heno | Equipo xds Astana | + 05:16 | |||
51 | Politt nils | EAU Equipo Emirates-XRG | + 05:18 | |||
52 | Kragh Andersen Søren | Trekl | + 05:18 | |||
53 | Vermeersch Florian | EAU Equipo Emirates-XRG | + 05:23 | |||
54 | Ries Michel | Hoteles Arkea-B&B | + 06:19 | |||
55 | Raccagni Noviero Andrea | Soudal rápido | + 06:19 | |||
56 | Champiñones Antoine | Soudal rápido | + 06:19 | |||
57 | Bagioli Andrea | Trekl | + 06:19 | |||
58 | Johannessen Anders Halland | Movilidad uno-x | + 06:19 | |||
59 | Estaca de Laengen Vegard | EAU Equipo Emirates-XRG | + 06:19 | |||
60 | Oliveira Rui | EAU Equipo Emirates-XRG | + 06:19 | |||
61 | Smith Dion | Intermarché-Wanty | + 06:19 | |||
62 | Harma de Vanhoucke | Equipo de ciclismo P36.5 Pro | + 06:19 | |||
63 | Teuns Dylan | Cofidí | + 06:19 | |||
64 | Timo Cup | Alpecin-Deceuninck | + 06:19 | |||
65 | Doble Pablo | Equipo Jayco-Alula | + 06:19 | |||
66 | De Marchi Alessandro | Equipo Jayco-Alula | + 06:19 | |||
67 | Mohórico Matthew | Bahrein victorioso | + 06:19 | |||
68 | Pérez Anthony | Cofidí | + 06:19 | |||
69 | Alaphilippe Julian | Tudor Pro Cycling Team | + 06:24 | |||
70 | Holter Ådne | Movilidad uno-x | + 08:31 | |||
71 | Ermakov Roman | Bahrein victorioso | + 16:33 | |||
72 | Weiss Fabian | Tudor Pro Cycling Team | + 16:33 | |||
73 | Vermaerke Kevin | Equipo Picnic Postnl | + 16:33 | |||
74 | Svestad-Bårdseng Embret | Hoteles Arkea-B&B | + 16:33 | |||
75 | Lucha contra Alexander | Intermarché-Wanty | + 16:33 | |||
76 | Mackellar Alastair | EF Education-EasyPost | + 16:33 | |||
77 | Kanter Max | Equipo xds Astana | + 16:33 | |||
78 | Van Asbroeck Tom | Tecnología de Israel-Primero | + 16:33 | |||
79 | Teunissen Mike | Equipo xds Astana | + 16:33 | |||
80 | Biersanes Jenthe | Hoteles Arkea-B&B | + 16:33 | |||
81 | Romele Alessandro | Equipo xds Astana | + 16:33 | |||
82 | Vernon Ethan | Tecnología de Israel-Primero | + 16:33 | |||
83 | Teutenberg Tim desgarrado | Trekl | + 16:33 | |||
84 | Simmons Colby | EF Education-EasyPost | + 16:33 | |||
85 | Glivar chica | Alpecin-Deceuninck | + 16:33 | |||
86 | Hollmann Yuri | Alpecin-Deceuninck | + 16:33 | |||
87 | Guerrero Alexander | Tudor Pro Cycling Team | + 16:33 | |||
88 | Eriksson Lucas | Tudor Pro Cycling Team | + 16:33 | |||
89 | Van sintmaartensdijk roel | Intermarché-Wanty | + 16:33 | |||
90 | Arne de marit | Intermarché-Wanty | + 16:33 | |||
91 | Magnier Paul | Soudal rápido | + 16:33 | |||
92 | Dhondt Robbe | Equipo Picnic Postnl | + 16:33 | |||
DNS | Bellens Tim | EAU Equipo Emirates-XRG | ||||
DNF | Saved Elie | Hoteles Arkea-B&B | ||||
DNF | Grondin Donavan | Hoteles Arkea-B&B | ||||
DNF | Florian de Sénéchal | Hoteles Arkea-B&B | ||||
DNF | Thierry Pierre | Hoteles Arkea-B&B | ||||
DNF | Gogl Michael | Alpecin-Deceuninck | ||||
DNF | Philipsen Jasper | Alpecin-Deceuninck | ||||
DNF | Pasqualon Andrea | Bahrein victorioso | ||||
DNF | Stannard Robert | Bahrein victorioso | ||||
DNF | Tu Sergio | Bahrein victorioso | ||||
DNF | Ourselin Paul | Cofidí | ||||
DNF | Battistella Samuele | EF Education-EasyPost | ||||
DNF | Gato gris roíz | EF Education-EasyPost | ||||
DNF | Ackermann Pascal | Tecnología de Israel-Primero | ||||
DNF | Schwarzmann Michael | Tecnología de Israel-Primero | ||||
DNF | Stewart Jake | Tecnología de Israel-Primero | ||||
DNF | Williams Stephen | Tecnología de Israel-Primero | ||||
DNF | Consonni simone | Trekl | ||||
DNF | Decercq Tim | Trekl | ||||
DNF | Barta William | Equipo de Movistar | ||||
DNF | García Cortina Iván | Equipo de Movistar | ||||
DNF | Brambilla Gianluca | Equipo de ciclismo P36.5 Pro | ||||
DNF | Pithie Laurence | Red Bull-Bora-Hansgrohe | ||||
DNF | Welsford Sam | Red Bull-Bora-Hansgrohe | ||||
DNF | Warlop Jordi | Soudal rápido | ||||
DNF | Durbridge Luke | Equipo Jayco-Alula | ||||
DNF | Schmid Mauro | Equipo Jayco-Alula | ||||
DNF | Eekhoff nils | Equipo Picnic Postnl | ||||
DNF | Flynn Sean | Equipo Picnic Postnl | ||||
DNF | Leijnse Enzo | Equipo Picnic Postnl | ||||
DNF | Froidevaux Robin | Tudor Pro Cycling Team | ||||
DNF | Bugge Martin Urianstad | Movilidad uno-x | ||||
DNF | Bol Cees | Equipo xds Astana | ||||
DNF | Su Haoyu | Equipo xds Astana |
Perfil del clásico alemán © GP Frankfurt
La temporada alemana comienza con el 62ª Eschborn-Frankfurtque tendrá lugar a continuación 1 de mayocomo siempre. La carrera de UCI WorldTour tendrá una gira por 198 kilómetros con dos promociones a Grosser Feldberg y tres Al Mammolshain antes de un posible sprint. El campeón actual es el belga Maxim Van Gils.
Se espera que se vayan 15 equipos de la UCI WorldTour y 4 ProtEams hacia Clásico 1.UWT Teutona La lista de participantes estará dirigida por Red Bull, quien jugará en casa y también tendrá al actual campeón: Van Gils. Emiratorios, estafadores EducadoEstará allí; así como Lidl, que tiene el ganador de 2023, Kragh Andersen. Por primera vez desde 2021, Visma también regresará a Hesse y podría conducir a Kooij Con ellos. Picnic, con DongkolbÉl ha confirmado que irán.
RUTA
Ruta del clásico alemán © GP Frankfurt
Official Dorsals
2024 Edición: Van Gils
Palmarés
Related news :